50万円マンエン回収カイシュウするまでの走行ソウコウ距離キョリ(概算ガイサン
                               
                             
ガソリン-オートガス   現状ゲンジョウガソリン燃費ネンピ(Km/ℓ)  
価格差   4.0 Km/ℓ 4.5 Km/ℓ 5.0 Km/ℓ 5.5 Km/ℓ 6.0 Km/ℓ 6.5 Km/ℓ 7.0 Km/ℓ 7.5 Km/ℓ 8.0 Km/ℓ
80 エン 25,000   28,125   31,250   34,375   37,500   40,625   43,750   46,875   50,000  
75 エン 26,667 km 30,000 km 33,333 km 36,667 km 40,000 km 43,333 km 46,667 km 50,000 km 53,333 km
70 エン 28,571 km 32,143 km 35,714 km 39,286 km 42,857 km 46,429 km 50,000 km 53,571 km 57,143 km
65 エン 30,769 km 34,615 km 38,462 km 42,308 km 46,154 km 50,000 km 53,846 km 57,692 km 61,538 km
60 エン 33,333 km 37,500 km 41,667 km 45,833 km 50,000 km 54,167 km 58,333 km 62,500 km 66,667 km
55 エン 36,364 km 40,909 km 45,455 km 50,000 km 54,545 km 59,091 km 63,636 km 68,182 km 72,727 km
50 エン 40,000 km 45,000 km 50,000 km 55,000 km 60,000 km 65,000 km 70,000 km 75,000 km 80,000 km
始動時シドウジ高負荷コウフカ加速カソク使用シヨウのガソリン消費ショウヒブンフクまれておりません。
◎オートガスで走行ソウコウ出来デキ範囲ハンイ走行ソウコウした場合バアイ、オートガスマンタン4カイにガソリン10リッター程度テイド給油キュウユです。
高負荷コウフカ走行ソウコウオオいドライバーの場合バアイ、ガソリンの消費量ショウヒリョウオオくなり、余分ヨブンなガソリンダイがかかります。
レギュラーガス1ℓ120エン、オートガス1ℓ70円、差額サガク50エントキ、ガソリンのみを使ツカツヅけたトキ損失ソンシツガク一覧イチランヒョウ (走行ソウコウ距離キョリオヨ燃費ネンピベツ
                               
                             
  1ℓで4km走行ソウコウ 1ℓで4.5km走行ソウコウ 1ℓで5km走行ソウコウ 1ℓで5.5km走行ソウコウ 1ℓで6km走行ソウコウ 1ℓで6.5km走行ソウコウ 1ℓで7km走行ソウコウ 1ℓで7.5km走行ソウコウ 1ℓで8km走行ソウコウ
  するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク するクルマ差額サガク
走行ソウコウ距離キョリ ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク ソンをする金額キンガク
  4.0 Km/ℓ 4.5 Km/ℓ 5.0 Km/ℓ 5.5 Km/ℓ 6.0 Km/ℓ 6.5 Km/ℓ 7.0 Km/ℓ 7.5 Km/ℓ 8.0 Km/ℓ
10,000 km 125,000 エン 111,111 エン 100,000 エン 90,909 エン 83,333 エン 76,923 エン 71,429 エン 66,667 エン 62,500 エン
50,000 km 625,000 エン 555,556 エン 500,000 エン 454,545 エン 416,667 エン 384,615 エン 357,143 エン 333,333 エン 312,500 エン
60,000 km 750,000 エン 666,667 エン 600,000 エン 545,455 エン 500,000 エン 461,538 エン 428,571 エン 400,000 エン 375,000 エン
70,000 km 875,000 エン 777,778 エン 700,000 エン 636,364 エン 583,333 エン 538,462 エン 500,000 エン 466,667 エン 437,500 エン
80,000 km 1,000,000 エン 888,889 エン 800,000 エン 727,273 エン 666,667 エン 615,385 エン 571,429 エン 533,333 エン 500,000 エン
100,000 km 1,250,000 エン 1,111,111 エン 1,000,000 エン 909,091 エン 833,333 エン 769,231 エン 714,286 エン 666,667 エン 625,000 エン
120,000 km 1,500,000 エン 1,333,333 エン 1,200,000 エン 1,090,909 エン 1,000,000 エン 923,077 エン 857,143 エン 800,000 エン 750,000 エン
150,000 km 1,875,000 エン 1,666,667 エン 1,500,000 エン 1,363,636 エン 1,250,000 エン 1,153,846 エン 1,071,429 エン 1,000,000 エン 937,500 エン
200,000 km 2,500,000 エン 2,222,222 エン 2,000,000 エン 1,818,182 エン 1,666,667 エン 1,538,462 エン 1,428,571 エン 1,333,333 エン 1,250,000 エン
300,000 km 3,750,000 エン 3,333,333 エン 3,000,000 エン 2,727,273 エン 2,500,000 エン 2,307,692 エン 2,142,857 エン 2,000,000 エン 1,875,000 エン
始動時シドウジ高負荷コウフカ加速カソク使用シヨウのガソリン消費ショウヒブンフクまれておりません。
◎オートガスで走行ソウコウ出来デキ範囲ハンイ走行ソウコウした場合バアイ、オートガスマンタン4カイにガソリン10リッター程度テイド給油キュウユです。
高負荷コウフカ走行ソウコウオオいドライバーの場合バアイ、ガソリンの消費量ショウヒリョウオオくなり、余分ヨブンなガソリンダイがかかります。